产品型号
Parts Number
封装
Package
VBR(v) PPK Max(W) VRWM Max(V) IR Max(uA)  IPP Max(A) VC Max(V) 品牌
MMF5.0A SOD123 6.40-7.00 200 5 400 21.7 9.2 Semitech
MMF5.0CA SOD123 6.40-7.00 200 5 400 21.7 9.2 Semitech
MMF6.0A SOD123 6.67-7.37 200 6 400 19.4 10.3 Semitech
MMF6.0CA SOD123 6.67-7.37 200 6 400 19.4 10.3 Semitech
MMF6.5A SOD123 7.22-7.98 200 6.5 250 17.9 11.2 Semitech
MMF6.5CA SOD123 7.22-7.98 200 6.5 250 17.9 11.2 Semitech
MMF7.0A SOD123 7.78-8.60 200 7 100 16.7 12 Semitech
MMF7.0CA SOD123 7.78-8.60 200 7 100 16.7 12 Semitech
MMF7.5A SOD123 8.33-9.21 200 7.5 50 15.5 12.9 Semitech
MMF7.5CA SOD123 8.33-9.21 200 7.5 50 15.5 12.9 Semitech
MMF8.0A SOD123 8.89-9.83 200 8 25 14.7 13.6 Semitech
MMF8.0CA SOD123 8.89-9.83 200 8 25 14.7 13.6 Semitech
MMF8.5A SOD123 9.44-10.40 200 8.5 10 13.9 14.4 Semitech
MMF8.5CA SOD123 9.44-10.40 200 8.5 10 13.9 14.4 Semitech
MMF9.0A SOD123 10.00-11.10 200 9 5 13 15.4 Semitech
MMF9.0CA SOD123 10.00-11.10 200 9 5 13 15.4 Semitech
MMF10A SOD123 11.10-12.30 200 10 2.5 11.8 17 Semitech
MMF10CA SOD123 11.10-12.30 200 10 2.5 11.8 17 Semitech
MMF11A SOD123 12.20-13.50 200 11 2.5 11 18.2 Semitech
MMF11CA SOD123 12.20-13.50 200 11 2.5 11 18.2 Semitech
MMF12A SOD123 13.30-14.70 200 12 2.5 10.1 19.9 Semitech
MMF12CA SOD123 13.30-14.70 200 12 2.5 10.1 19.9 Semitech
MMF13A SOD123 14.40-15.90 200 13 1 9.3 21.5 Semitech
MMF13CA SOD123 14.40-15.90 200 13 1 9.3 21.5 Semitech
MMF14A SOD123 15.60-17.20 200 14 1 8.6 23.2 Semitech
MMF14CA SOD123 15.60-17.20 200 14 1 8.6 23.2 Semitech
MMF15A SOD123 16.70-18.50 200 15 1 8.2 24.4 Semitech
MMF15CA SOD123 16.70-18.50 200 15 1 8.2 24.4 Semitech
MMF16A SOD123 17.80-19.70 200 16 1 7.7 26 Semitech
MMF16CA SOD123 17.80-19.70 200 16 1 7.7 26 Semitech
MMF17A SOD123 18.90-20.90 200 17 1 7.2 27.6 Semitech
MMF17CA SOD123 18.90-20.90 200 17 1 7.2 27.6 Semitech
MMF18A SOD123 20.00-22.10 200 18 1 6.8 29.2 Semitech
MMF18CA SOD123 20.00-22.10 200 18 1 6.8 29.2 Semitech
MMF20A SOD123 22.20-24.50 200 20 1 6.2 32.4 Semitech
MMF20CA SOD123 22.20-24.50 200 20 1 6.2 32.4 Semitech
MMF22A SOD123 24.40-26.90 200 22 1 5.6 35.5 Semitech
MMF22CA SOD123 24.40-26.90 200 22 1 5.6 35.5 Semitech
MMF24A SOD123 26.70-29.50 200 24 1 5.1 38.9 Semitech
MMF24CA SOD123 26.70-29.50 200 24 1 5.1 38.9 Semitech
MMF26A SOD123 28.90-31.90 200 26 1 4.8 42.1 Semitech
MMF26CA SOD123 28.90-31.90 200 26 1 4.8 42.1 Semitech
MMF28A SOD123 21.10-34.40 200 28 1 4.4 45.4 Semitech
MMF28CA SOD123 21.10-34.40 200 28 1 4.4 45.4 Semitech
MMF30A SOD123 33.30-36.80 200 30 1 4.1 48.4 Semitech
MMF30CA SOD123 33.30-36.80 200 30 1 4.1 48.4 Semitech
MMF33A SOD123 34.70-40.60 200 33 1 3.8 53.3 Semitech
MMF33CA SOD123 34.70-40.60 200 33 1 3.8 53.3 Semitech
MMF36A SOD123 40.00-44.20 200 36 1 3.4 58.1 Semitech
MMF36CA SOD123 40.00-44.20 200 36 1 3.4 58.1 Semitech
MMF40A SOD123 44.40-49.10 200 40 1 3.1 64.5 Semitech
MMF40CA SOD123 44.40-49.10 200 40 1 3.1 64.5 Semitech
MMF43A SOD123 47.80-52.80 200 43 1 2.9 69.4 Semitech
MMF43CA SOD123 47.80-52.80 200 43 1 2.9 69.4 Semitech
MMF45A SOD123 50.00-55.30 200 45 1 2.8 72.7 Semitech
MMF45CA SOD123 50.00-55.30 200 45 1 2.8 72.7 Semitech
MMF48A SOD123 53.30-58.90 200 48 1 2.6 77.4 Semitech
MMF48CA SOD123 53.30-58.90 200 48 1 2.6 77.4 Semitech
MMF51A SOD123 56.70-62.70 200 51 1 2.4 82.4 Semitech
MMF51CA SOD123 56.70-62.70 200 51 1 2.4 82.4 Semitech
MMF54A SOD123 60.00-66.30 200 54 1 2.3 87.1 Semitech
MMF54CA SOD123 60.00-66.30 200 54 1 2.3 87.1 Semitech
MMF58A SOD123 64.40-71.20 200 58 1 2.1 93.6 Semitech
MMF58CA SOD123 64.40-71.20 200 58 1 2.1 93.6 Semitech
MMF60A SOD123 66.70-73.70 200 60 1 1.8 96.8 Semitech
MMF60CA SOD123 66.70-73.70 200 60 1 1.8 96.8 Semitech
MMF64A SOD123 71.10-78.60 200 64 1 1.7 103 Semitech
MMF64CA SOD123 71.10-78.60 200 64 1 1.7 103 Semitech
MMF70A SOD123 77.80-86.00 200 70 1 1.5 113 Semitech
MMF70CA SOD123 77.80-86.00 200 70 1 1.5 113 Semitech
MMF75A SOD123 83.30-92.10 200 75 1 1.4 121 Semitech
MMF75CA SOD123 83.30-92.10 200 75 1 1.4 121 Semitech
MMF78A SOD123 86.70-95.80 200 78 1 1.4 126 Semitech
MMF78CA SOD123 86.70-95.80 200 78 1 1.4 126 Semitech
MMF85A SOD123 94.40-104.00 200 85 1 1.3 137 Semitech
MMF85CA SOD123 94.40-104.00 200 85 1 1.3 137 Semitech
MMF90A SOD123 100.00-111.00 200 90 1 1.2 146 Semitech
MMF90CA SOD123 100.00-111.00 200 90 1 1.2 146 Semitech
MMF100A SOD123 111.00-123.00 200 100 1 1.1 162 Semitech
MMF100CA SOD123 111.00-123.00 200 100 1 1.1 162 Semitech
MMF110A SOD123 122.00-135.00 200 110 1 1 177 Semitech
MMF110CA SOD123 122.00-135.00 200 110 1 1 177 Semitech
MMF120A SOD123 133.00-147.00 200 120 1 0.9 193 Semitech
MMF130A SOD123 144.00-159.00 200 130 1 0.8 209 Semitech
MMF120CA SOD123 133.00-147.00 200 120 1 0.9 193 Semitech
MMF130CA SOD123 144.00-159.00 200 130 1 0.8 209 Semitech
MMF150A SOD123 167.00-185.00 200 150 1 0.7 243 Semitech
MMF150CA SOD123 167.00-185.00 200 150 1 0.7 243 Semitech
MMF160A SOD123 178.00-197.00 200 160 1 0.7 259 Semitech
MMF160CA SOD123 178.00-197.00 200 160 1 0.7 259 Semitech
MMF170A SOD123 189.00-209.00 200 170 1 0.6 275 Semitech
MMF170CA SOD123 189.00-209.00 200 170 1 0.6 275 Semitech
MMF180A SOD123 198.00-222.00 200 180 1 0.6 292 Semitech
MMF180CA SOD123 198.00-222.00 200 180 1 0.6 292 Semitech
MMF190A SOD123 209.00-233.00 200 190 1 0.5 308 Semitech
MMF190CA SOD123 209.00-233.00 200 190 1 0.5 308 Semitech
企业文化
  深圳市昌纶电子有限公司是一家IC设计方案提供商,产品研发和销售服务为一体的高新技术公司, 拥有深厚的半导体产业基础与研发实力,建立了从产品设计、工艺优化到品质管控的完整技术体系。

  我司在全国各地针对不同行业客户,构造多元化产品以满足客户需求,不仅承担销售与客户服务职能,更具备快速的技术支持、方案定制与物流响应能力,能够为客户提供便捷、及时的一站式服务,助力客户加速产品上市与创新进程。

 
联系我们
深圳市昌纶电子有限公司

联系人:尹小姐
地址:深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼二楼206室 
电话:(86)0755-83847750 

邮箱:coco@sz-changlun.com
   grandy@sz-changlun.com

 

Copyright © 深圳市昌纶电子有限公司

本站部分图文来源网络,如有侵权问题请通知我们处理!

  •  
  • 0755-83847750